新宮町75-4
価格 | 750万円 |
---|---|
交通手段 | 五能線 五所川原駅 徒歩20分 |
所在地 | 青森県五所川原市字新宮町 |
延床面積 | 184.80㎡(壁芯) |
---|
敷地面積 | 322.56㎡ |
---|
階建て | 2階建て |
---|
間取り | 3SK |
---|
構造 | 木造(在来) |
---|
築年月 | 1978年1月 |
---|
物件情報
物件名称 | 新宮町75-4 |
---|
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50.00% |
容積率 | 80.00% | 権利 | 所有権 |
接道 | 西側側6.0mに6.0m接道 | 地積の持分 | なし |
私道 | なし | 現況 | 空室(入居歴有) |
区画整理 | 電気 | ||
ガス | プロパン(個別) | 水道 | 水道(公営) |
汚水 | 雑排水 | 公共下水 | |
駐車場 | 1台 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
販売戸数 | 引渡し | 即可 |
建築確認番号 | |
---|---|
設備 | プロパンガス/上水道/電気/下水道 |
物件の特徴 | |
間取り詳細 | |
リフォームの概要 | |
リノベーション | |
その他制限 | 法22条区域 |
その他費用 | 境界非明示。 |
その他 | |
特定事項 |
物件周辺地図
- 取引態様:媒介
- 管理コード:NC00253
- 情報登録(更新)日:2024年12月13日
- 次回更新予定日:2024年12月13日